高周波热作钢一览表
| 高周波热作模具钢一览表 | ||||
| 钢号 | JIS牌号 | 淬火回火硬度 | 特征 | 应用实例 |
| KTV | SKT4 | 35〜45HRC | 通用锻钢 | 锻模,热锻模,挤压工具 |
| TD3 | 40-50 HRC | 通用锻钢 | 挤压工具 | |
| KDA | SKD61 | 42〜52HRC | 通用锻钢 | 压铸型,热锻型,挤压工具 |
| KDB | SKD62 | 42〜52HRC | 通用锻钢 | 挤压工具 |
| KDA1 | 42〜52HRC | 高韧性热作工具钢 | 挤压工具 | |
| KDA1S | 42〜52HRC | 高切削性,高韧性,热作工具钢 | 压铸型,热锻型 | |
| KDAMAX | 42〜52HRC | 高性能热作工具钢 | 压铸型,热锻型,挤压工具 | |
| KDA5 | 42〜52HRC | 高强度热作工具钢 | 压铸型,热锻型,挤压工具 | |
| KDF | SKD8 | 42〜52HRC | 高强度热作工具钢 | 挤压工具,热锻模 |
| KDF4 | 42〜52HRC | 高强度高耐热热作工具钢 | 压铸型,挤压工具 | |
| UH660 | SUH660 | 30-40 HRC | 耐热热作工具钢 | 挤压工具 |
性能对比图

- 注意事项:
- 尽管我们密切关注本网站上发布的信息,但由于输入错误、编程错误、翻译错误等可能 会显示不正确的信息,其内容(技术和标准材料/库存)我们不保证所有形式的完全正确,如化学成分。盈钢金属对应此或浏览本网站而造成的任何损失概不负责。