| 钢号(TGP50) | ||||||||||
| 冶炼方法:电弧炉+LF+VD+ESR | ||||||||||
|
主要特性: 拥有良好的耐腐蚀、耐磨性、淬透性和切削性;具有优良的抛光性能,表面光洁度高。 |
||||||||||
|
主要应用: ♢ PVC 模具的生产; ♢ 长寿命模具; ♢ 餐具的模具; ♢ 光学产品部件生产,如照相机以及太阳镜片,医疗容器等 |
||||||||||
| 化学成分%: | ||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | P | S | ||
| 0.42 | ≤1.00 | ≤1.00 | 13.5 | - | - | - | ≤0.03 | ≤0.005 | ||
| 物理性质: | ||||||||||
|
温室密度 (Kg/m³) |
温室比热 (J/Kg·K) |
200℃热导率 (W/m•K) |
弹性模量 (N/mm²) |
线膨胀系数(×10-6K) | ||||||
| 7.80 | 460 | 24 | 220000 | 20~200℃ | 20~400℃ | |||||
| 10.9 | 11.6 | |||||||||
|
纯净度: 电炉钢: |
||||||||||
| A类 | B类 | C类 | D类 | |||||||
| 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | |||
| 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |||
| 电渣钢: | ||||||||||
| A类 | B类 | C类 | D类 | |||||||
| 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | |||
| 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |||
| 交货状态:(1)退火态交货,交货硬度≤235HB | ||||||||||
| 供货规格: | ||||||||||
| 圆钢 | 扁钢 | 模块 | ||||||||
| φ16~500mm | 16~120mm×200~810mm | 120~500mm×300~1200mm | ||||||||

